Klasa | Podklasa | Opis | Szukaj |
---|---|---|---|
55.10 | 55.10.Z | Hotele | Szukaj firm |
55.21 | 55.21.Z | Schroniska turystyczne | Szukaj firm |
55.22 | 55.22.Z | Pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep kempingowych | Szukaj firm |
55.23 | 55.23.Z | Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane | Szukaj firm |
55.30.A | Restauracje | Szukaj firm | |
55.30.B | Placówki gastronomiczne pozostałe | Szukaj firm | |
55.40 | 55.40.Z | Bary | Szukaj firm |
55.51 | 55.51.Z | Stołówki | Szukaj firm |
55.52 | 55.52.Z | Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych(katering) | Szukaj firm |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel