Klasa | Podklasa | Opis | Szukaj |
---|---|---|---|
28.11.A | Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej | Szukaj firm | |
28.11.B | Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej | Szukaj firm | |
28.11.C | Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych | Szukaj firm | |
28.12 | 28.12.Z | Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej | Szukaj firm |
28.21 | 28.21.Z | Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych | Szukaj firm |
28.22 | 28.22.Z | Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania | Szukaj firm |
28.30.A | Produkcja wytwornic pary | Szukaj firm | |
28.30.B | Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania na gorącą wodę | Szukaj firm | |
28.40 | 28.40.Z | Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków | Szukaj firm |
28.51 | 28.51.Z | Obróbka metali i nakładanie powłok na metale | Szukaj firm |
28.52 | 28.52.Z | Obróbka mechaniczna elementów metalowych | Szukaj firm |
28.61 | 28.61.Z | Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców | Szukaj firm |
28.62 | 28.62.Z | Produkcja narzędzi | Szukaj firm |
28.63 | 28.63.Z | Produkcja zamków i zawiasów | Szukaj firm |
28.71 | 28.71.Z | Produkcja pojemników metalowych | Szukaj firm |
28.72 | 28.72.Z | Produkcja opakowań z metali lekkich | Szukaj firm |
28.73 | 28.73.Z | Produkcja wyrobów z drutu | Szukaj firm |
28.74 | 28.74.Z | Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn | Szukaj firm |
28.75.A | Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni | Szukaj firm | |
28.75.B | Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych | Szukaj firm |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel