Klasa | Podklasa | Opis | Szukaj |
---|---|---|---|
27.10 | 27.10.Z | Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza | Szukaj firm |
27.21 | 27.21.Z | Produkcja rur żeliwnych | Szukaj firm |
27.22 | 27.22.Z | Produkcja rur stalowych | Szukaj firm |
27.31 | 27.31.Z | Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno | Szukaj firm |
27.32 | 27.32.Z | Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno | Szukaj firm |
27.33 | 27.33.Z | Produkcja wyrobów formowanych na zimno | Szukaj firm |
27.34 | 27.34.Z | Produkcja drutów | Szukaj firm |
27.41 | 27.41.Z | Produkcja metali szlachetnych | Szukaj firm |
27.42 | 27.42.Z | Produkcja aluminium | Szukaj firm |
27.43 | 27.43.Z | Produkcja ołowiu, cynku i cyny | Szukaj firm |
27.44.A | Produkcja miedzi nieobrobionej | Szukaj firm | |
27.44.B | Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów | Szukaj firm | |
27.45 | 27.45.Z | Produkcja pozostałych metali nieżelaznych | Szukaj firm |
27.51 | 27.51.Z | Odlewnictwo żeliwa | Szukaj firm |
27.52 | 27.52.Z | Odlewnictwo staliwa | Szukaj firm |
27.53 | 27.53.Z | Odlewnictwo metali lekkich | Szukaj firm |
27.54.A | Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi | Szukaj firm | |
27.54.B | Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi | Szukaj firm |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel