Klasa | Podklasa | Opis | Szukaj |
---|---|---|---|
26.11 | 26.11.Z | Produkcja szkła płaskiego | Szukaj firm |
26.12 | 26.12.Z | Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego | Szukaj firm |
26.13 | 26.13.Z | Produkcja szkła gospodarczego | Szukaj firm |
26.14 | 26.14.Z | Produkcja włókien szklanych | Szukaj firm |
26.15 | 26.15.Z | Produkcja szkła technicznego | Szukaj firm |
26.21 | 26.21.Z | Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych | Szukaj firm |
26.22 | 26.22.Z | Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych | Szukaj firm |
26.23 | 26.23.Z | Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych | Szukaj firm |
26.24 | 26.24.Z | Produkcja ceramicznych wyrobów technicznych, pozostałych | Szukaj firm |
26.25 | 26.25.Z | Produkcja ceramicznych wyrobów pozostałych | Szukaj firm |
26.26 | 26.26.Z | Produkcja ceramicznych materiałów i wyrobów ogniotrwałych | Szukaj firm |
26.30 | 26.30.Z | Produkcja płytek ceramicznych | Szukaj firm |
26.40 | 26.40.Z | Produkcja ceramiki budowlanej | Szukaj firm |
26.51 | 26.51.Z | Produkcja cementu | Szukaj firm |
26.52 | 26.52.Z | Produkcja wapna | Szukaj firm |
26.53 | 26.53.Z | Produkcja gipsu | Szukaj firm |
26.61 | 26.61.Z | Produkcja betonowych wyrobów budowlanych | Szukaj firm |
26.62 | 26.62.Z | Produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa | Szukaj firm |
26.63 | 26.63.Z | Produkcja masy betonowej | Szukaj firm |
26.64 | 26.64.Z | Produkcja zaprawy murarskiej i suchego betonu | Szukaj firm |
26.65 | 26.65.Z | Produkcja wyrobów azbestowo- cementowych, wiórowo-cementowych i podobnych | Szukaj firm |
26.66 | 26.66.Z | Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, cementowych i gipsowych | Szukaj firm |
26.70 | 26.70.Z | Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa | Szukaj firm |
26.81 | 26.81.Z | Produkcja technicznych wyrobów ściernych | Szukaj firm |
26.82 | 26.82.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana | Szukaj firm |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel