Klasa | Podklasa | Opis | Szukaj |
---|---|---|---|
25.11 | 25.11.Z | Produkcja ogumienia dla środków transportu | Szukaj firm |
25.12 | 25.12.Z | Bieżnikowanie opon | Szukaj firm |
25.13 | 25.13.Z | Produkcja pozostałych wyrobów gumowych | Szukaj firm |
25.21 | 25.21.Z | Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych | Szukaj firm |
25.22 | 25.22.Z | Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych | Szukaj firm |
25.23 | 25.23.Z | Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa | Szukaj firm |
25.24 | 25.24.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych | Szukaj firm |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel