Klasa | Podklasa | Opis | Szukaj |
---|---|---|---|
21.11 | 21.11.Z | Produkcja masy włóknistej | Szukaj firm |
21.12 | 21.12.Z | Produkcja papieru i tektury | Szukaj firm |
21.21 | 21.21.Z | Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury | Szukaj firm |
21.22 | 21.22.Z | Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych | Szukaj firm |
21.23 | 21.23.Z | Produkcja papierowych artykułów piśmiennych | Szukaj firm |
21.24 | 21.24.Z | Produkcja tapet | Szukaj firm |
21.25 | 21.25.Z | Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana | Szukaj firm |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel