Klasa | Podklasa | Opis | Szukaj |
---|---|---|---|
20.10.A | Produkcja wyrobów tartacznych | Szukaj firm | |
20.10.B | Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna | Szukaj firm | |
20.20 | 20.20.Z | Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek | Szukaj firm |
20.30 | 20.30.Z | Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa | Szukaj firm |
20.40 | 20.40.Z | Produkcja opakowań drewnianych | Szukaj firm |
20.51 | 20.51.Z | Produkcja pozostałych wyrobów z drewna | Szukaj firm |
20.52 | 20.52.Z | Produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania | Szukaj firm |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel