Klasa | Podklasa | Opis | Szukaj |
---|---|---|---|
18.10 | 18.10.Z | Produkcja odzieży skórzanej | Szukaj firm |
18.21 | 18.21.Z | Produkcja ubrań roboczych | Szukaj firm |
18.22.A | Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała | Szukaj firm | |
18.22.B | Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała | Szukaj firm | |
18.23 | 18.23.Z | Produkcja bielizny | Szukaj firm |
18.24 | 18.24.Z | Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana | Szukaj firm |
18.30 | 18.30.Z | Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich | Szukaj firm |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel