Klasa | Podklasa | Opis | Szukaj |
---|---|---|---|
15.11 | 15.11.Z | Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików | Szukaj firm |
15.12 | 15.12.Z | Produkcja mięsa z drobiu i królików | Szukaj firm |
15.13.A | Produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi | Szukaj firm | |
15.13.B | Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa | Szukaj firm | |
15.20 | 15.20.Z | Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa | Szukaj firm |
15.31 | 15.31.Z | Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków | Szukaj firm |
15.32 | 15.32.Z | Produkcja soków z owoców i warzyw | Szukaj firm |
15.33.A | Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej | Szukaj firm | |
15.33.B | Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców | Szukaj firm | |
15.41 | 15.41.Z | Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów | Szukaj firm |
15.42 | 15.42.Z | Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów | Szukaj firm |
15.43 | 15.43.Z | Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych | Szukaj firm |
15.51 | 15.51.Z | Przetwórstwo mleka i wyrób serów | Szukaj firm |
15.52 | 15.52.Z | Produkcja lodów | Szukaj firm |
15.61 | 15.61.Z | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż | Szukaj firm |
15.62 | 15.62.Z | Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych | Szukaj firm |
15.71 | 15.71.Z | Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb | Szukaj firm |
15.72 | 15.72.Z | Produkcja karmy dla zwierząt domowych | Szukaj firm |
15.81.A | Produkcja pieczywa | Szukaj firm | |
15.81.B | Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych | Szukaj firm | |
15.82 | 15.82.Z | Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości | Szukaj firm |
15.83 | 15.83.Z | Produkcja cukru | Szukaj firm |
15.84 | 15.84.Z | Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych | Szukaj firm |
15.85 | 15.85.Z | Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów mącznych | Szukaj firm |
15.86 | 15.86.Z | Przetwórstwo herbaty i kawy | Szukaj firm |
15.87 | 15.87.Z | Produkcja przypraw | Szukaj firm |
15.88 | 15.88.Z | Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej | Szukaj firm |
15.89 | 15.89.Z | Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana | Szukaj firm |
15.91 | 15.91.Z | Produkcja napojów alkoholowych destylowanych | Szukaj firm |
15.92 | 15.92.Z | Produkcja alkoholu etylowego | Szukaj firm |
15.93 | 15.93.Z | Produkcja win gronowych | Szukaj firm |
15.94 | 15.94.Z | Produkcja jabłecznika i win owocowych | Szukaj firm |
15.95 | 15.95.Z | Produkcja napojów fermentowanych niedestylowanych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana | Szukaj firm |
15.96 | 15.96.Z | Produkcja piwa | Szukaj firm |
15.97 | 15.97.Z | Produkcja słodów | Szukaj firm |
15.98 | 15.98.Z | Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych | Szukaj firm |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel