Klasa | Podklasa | Opis | Szukaj |
---|---|---|---|
14.11 | 14.11.Z | Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa | Szukaj firm |
14.12 | 14.12.Z | Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy | Szukaj firm |
14.13 | 14.13.Z | Wydobywanie łupków | Szukaj firm |
14.21 | 14.21.Z | Wydobywanie żwiru i piasku | Szukaj firm |
14.22 | 14.22.Z | Wydobywanie gliny i kaolinu | Szukaj firm |
14.30.A | Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych | Szukaj firm | |
14.30.B | Wydobywanie surowców siarkonośnych | Szukaj firm | |
14.40 | 14.40.Z | Produkcja soli | Szukaj firm |
14.50 | 14.50.Z | Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane | Szukaj firm |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel